MERCEDES-BENZ S-KLASSE - S 350 S 350d 4-Matic, Panodak, Distr, Mem V + A, TV
€ 72.495,-
Marge
N-163-ZN
68.995 KM
09 - 2020
Diesel
Sedan 4 drs
Automaat 9 traps
Garantie
6 maanden garantie
APK tot
11-09-2026
Kleur
Zwart
Motorinhoud
2925 cc
Vermogen
210 KW / 286 PK
Gewicht
1970 Kg
Milieulabel
Euro 6
Wegenbel.
€ 749 p/kw info
Over deze MERCEDES-BENZ S-KLASSE - S 350
Woudenberg Auto's
Nieuwe Kerkstraat 16b
3864 ED Nijkerkerveen
T: 033 - 2572101
E: jeroen@woudenbergautos.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 749 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 68.995 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2020 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 210 KW / 286 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2925 cc |
| Aantal cylinders | 6 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2070 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2770 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2100 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 182 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
