MERCEDES-BENZ S-KLASSE - S 350 S 350 d 4-Matic Panodak, Key-less go, Distronic
€ 35.750,-
Marge
XB-063-G
223.915 KM
08 - 2017
Diesel
Sedan 4 drs
Automaat 9 traps
Garantie
6 maanden garantie
APK tot
18-08-2026
Kleur
Zwart , Magnetietzwart
Motorinhoud
2925 cc
Vermogen
210 KW / 286 PK
Gewicht
1925 Kg
Milieulabel
Euro 6
Wegenbel.
€ 692 p/kw info
Over deze MERCEDES-BENZ S-KLASSE - S 350
Woudenberg Auto's
Nieuwe Kerkstraat 16b
3864 ED Nijkerkerveen
T: 033 - 2572101
E: jeroen@woudenbergautos.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 692 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart , Magnetietzwart |
| Km stand | 223.915 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2017 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 210 KW / 286 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 2925 cc |
| Aantal cylinders | 6 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2025 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2740 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 2100 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.8 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.8 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.6 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 147 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
