MERCEDES-BENZ EQC EQC 400 4-Matic AMG int + ext, Dak, Distronic
Gereserveerd
S-527-LT
27.425 KM
11 - 2021
Electro
Stationwagon 5 drs
Automaat
Garantie
6 maanden BOVAG garantie
APK tot
04-11-2027
Kleur
Zwart , Obsideaan zwart
Motorinhoud
0 cc
Vermogen
0 KW / 0 PK
Gewicht
2395 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 370 p/kw info
Over deze MERCEDES-BENZ EQC
Woudenberg Auto's
Nieuwe Kerkstraat 16b
3864 ED Nijkerkerveen
T: 033 - 2572101
E: jeroen@woudenbergautos.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 370 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart , Obsideaan zwart |
| Km stand | 27.425 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2021 |
| Brandstof | Electro |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 0 KW / 0 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 0 cc |
| Aantal cylinders | |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2495 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2940 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Electro |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
