HYUNDAI IX20 1.6i i-Catcher Panodak, Navi, Cam, Automaat, Leder
€ 10.950,-
Marge
2-XNK-18
102.675 KM
09 - 2014
Benzine
Hatchback 5 drs
Automaat
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
19-11-2026
Kleur
Bruin
Motorinhoud
1591 cc
Vermogen
91 KW / 124 PK
Gewicht
1169 Kg
Milieulabel
Euro 5
Wegenbel.
€ 182 p/kw info
Over deze HYUNDAI IX20
Woudenberg Auto's
Nieuwe Kerkstraat 16b
3864 ED Nijkerkerveen
T: 033 - 2572101
E: jeroen@woudenbergautos.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 182 p/kw info |
| Kleuroms. | Bruin |
| Km stand | 102.675 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 91 KW / 124 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1591 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1269 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1730 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1100 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.3 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.5 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.5 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 154 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
